RAV4
Від:
702 628 грн


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Комплектації
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін



























































































































































































































































































































Білий (040)









Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Black | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i, Live, MT, 2WD | 702 628 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | 751 586 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | 834 707 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, AWD | - | 922 939 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | 933 430 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, AWD-i | - | 1 021 662 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, AWD | - | - | 979 429 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | 991 534 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | 1 079 497 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, 2WD | - | - | - | 1 072 503 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | 1 160 735 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 077 345 грн | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | 1 165 577 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, AWD | - | - | - | - | - | 1 112 315 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | 1 263 224 грн |
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Black | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i, Live, MT, 2WD | 727 140 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | 777 805 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | 863 826 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, AWD | - | 955 136 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | 965 993 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, AWD-i | - | 1 057 303 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, AWD | - | - | 1 013 597 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | 1 026 124 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | 1 117 155 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, 2WD | - | - | - | 1 109 918 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | 1 201 227 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 114 928 грн | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | 1 206 238 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, AWD | - | - | - | - | - | 1 151 118 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | 1 307 292 грн |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!