RAV4
Від:
1 085 950 грн
Сталеві диски 17" з повнорозмірними ковпаками
Рефлекторні світлодіодні фари
Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
























































































































































































































































































Білий (040)








Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live 6 ст. МКП | 1 085 950 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | 1 153 290 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | 1 258 000 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 406 370 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 600 620 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Lounge Безступенева (варіатор) | - | - | 1 403 410 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 551 410 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 672 770 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 639 840 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 760 830 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Premium Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 673 140 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 1 842 970 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 821 510 грн |
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live 6 ст. МКП | 1 085 950 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | 1 153 290 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | 1 258 000 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 406 370 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 600 620 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Lounge Безступенева (варіатор) | - | - | 1 403 410 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 551 410 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 672 770 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 639 840 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 760 830 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Premium Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 673 140 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 1 842 970 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 821 510 грн |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!