RAV4
Від:
1 648 830 грн
Базова комплектація Live коштує від 1 074 210 грн
Система моніторингу "сліпих" зон - BSM
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами - PVM
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм
Вентиляція передніх сидінь


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін










































































































































































































































































































































































































































































































Білий (040)














Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Live | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, GR SPORT, e-CVT, AWD-i | 1 862 574 грн | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Adventure, e-CVT, AWD-i | - | 1 795 596 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, 6MT, 2WD | - | - | 1 074 210 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | - | - | 1 140 822 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | - | - | 1 391 166 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | - | - | 1 244 400 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active+, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 463 268 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid VVT-i, Active+, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | 1 583 316 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 316 502 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 4WD | - | - | - | - | 1 436 550 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 534 638 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | 1 654 686 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 388 238 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | 1 507 920 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | 1 741 794 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | - | - | 1 648 830 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | - | 1 816 824 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Live | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, GR SPORT, e-CVT, AWD-i | 1 862 574 грн | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Adventure, e-CVT, AWD-i | - | 1 795 596 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, 6MT, 2WD | - | - | 1 074 210 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | - | - | 1 140 822 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | - | - | 1 391 166 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | - | - | 1 244 400 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active+, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 463 268 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid VVT-i, Active+, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | 1 583 316 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 316 502 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 4WD | - | - | - | - | 1 436 550 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 534 638 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | 1 654 686 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 388 238 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | 1 507 920 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | 1 741 794 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | - | - | 1 648 830 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | - | 1 816 824 грн |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!