

Land Cruiser Prado вирізняється новим сучасним та надійним дизайном екстер’єру. Кожен елемент виконує свою функцію. Капот автомобіля сконструйовано таким чином, щоб покращити видимість. Фари та отвори радіаторної решітки розташовані вище, що покращує показники надійності та можливості проходження автомобілем броду.

Новий Land Cruiser Prado забезпечує вам неабиякий захист та долає будь-які перешкоди — він легко пройде через річку та скелясті схили. Жоден позашляховик не підтримує таку продуктивність для проходження різних типів доріг та бездоріжжя.









































































































































































































































































































































































Land Cruiser Prado оснащений системою безпеки Toyota Safety Sense, що допомагає уникнути або мінімізувати зіткнення в різних ситуаціях на дорозі. До неї входять: система запобігання зіткненню (PCS) з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль (ACC), система попередження про з’їзд автомобіля зі смуги руху (LDA), система автоматичного дальнього світла (AHB) та система розпізнавання дорожніх знаків (RSA).
Комплектація | Comfort | Elegance | Prestige | Premium | Comfort+ | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | 1 379 840 грн | - | - | - | - | - |
Elegance 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | 1 529 640 грн | - | - | - | - |
Prestige 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | 1 659 840 грн | - | - | - |
Prestige 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | 1 466 640 грн | - | - | - |
Premium 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | 1 990 240 грн | - | - |
Premium 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | 1 781 920 грн | - | - |
Comfort+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | 1 342 880 грн | - |
Prestige+ 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 795 080 грн |
Prestige+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 595 720 грн |
Комплектація | Comfort | Elegance | Prestige | Premium | Comfort+ | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | 1 441 440 грн | - | - | - | - | - |
Elegance 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | 1 597 927 грн | - | - | - | - |
Prestige 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | 1 733 940 грн | - | - | - |
Prestige 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | 1 532 115 грн | - | - | - |
Premium 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | 2 079 090 грн | - | - |
Premium 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | 1 861 470 грн | - | - |
Comfort+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | 1 402 830 грн | - |
Prestige+ 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 875 217 грн |
Prestige+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 666 957 грн |

